Ver todas as novas deste equipo >>
Plantilla
Oscar Patiño Revuelta | Porteiro |
José Luis Fraga García ‘Pi’ | Porteiro |
Rodrigo | Porteiro |
Quique Orge | Central |
Zeljko Petricevic ‘Zico’ | Lateral |
Rubén Añón Vázquez | Lateral |
Jesús Alberto Pombo Martínez ‘Chuchi’ | Lateral |
Marcos Rodríguez Seijido | Lateral |
José Antonio Rodríguez Lamas ‘Tom’ | Pivote |
Jesús José Tasende Pensado ‘Suso’ | Pivote |
Alfonso Paradelo Lois | Extremo |
Martín Cotelo Baneira | Extremo |
Raúl López Molina | Extremo |
José Ramón Añón Bolón ‘Ofi’ | Extremo |
Pablo | Canteira |
Paco | Xuvenil |
José Antonio García Martínez | Adestrador |
Arturo Luis García Basalo | Delegado |
Resultados e Clasificación
FASE DE ASCENSO EN CARBALLO (maio 2000) – XIRIA E CAMPEON E ASCENDE A 1ª NACIONAL)
2ª DIVISION NACIONAL (1º POSTO)
1ª xorn / 19 sep | 16ª xorn / 19dec | ||
CALVO XIRIA | 32 | B.M. NARON | 24 |
UNIVERSITARIO | 34 | VIVEIRO | 22 |
S.D.CHAPELA | 17 | B.M. ARTAI | 19 |
A CAÑIZA | 27 | CANGAS | 20 |
CARBALLAL | 0 | PORRIÑO | 1 |
B.M. LALIN | 17 | B.M. BUEU | 26 |
AC. OCTAVIO | 22 | B.M. CISNE | 24 |
descansa | CAMARIÑAS | ||
2ª xorn / 26 sep | 17ª xorn / 9xan | ||
B.M. NARON | descansa | ||
VIVEIRO | 21 | CALVO XIRIA | 38 |
B.M. ARTAI | 23 | UNIVERSITARIO | 22 |
CANGAS | 23 | S.D.CHAPELA | 23 |
PORRIÑO | 20 | A CAÑIZA | 23 |
B.M. BUEU | 29 | CARBALLAL | 16 |
B.M. CISNE | 30 | B.M. LALIN | 24 |
CAMARIÑAS | 21 | AC. OCTAVIO | 21 |
3ª xorn / 3 out | 18ª xorn / 16xan | ||
B.M. NARON | 28 | VIVEIRO | 15 |
CALVO XIRIA | 28 | B.M. ARTAI | 23 |
UNIVERSITARIO | 24 | CANGAS | 12 |
S.D.CHAPELA | 23 | PORRIÑO | 26 |
A CAÑIZA | 24 | B.M. BUEU | 24 |
CARBALLAL | 21 | B.M. CISNE | 25 |
B.M. LALIN | 27 | CAMARIÑAS | 24 |
descansa | AC. OCTAVIO | ||
4ª xorn / 10 out | 19ª xorn / 23 xan | ||
VIVEIRO | descansa | ||
B.M. ARTAI | 25 | B.M. NARON | 20 |
CANGAS | 26 | CALVO XIRIA | 27 |
PORRIÑO | 21 | UNIVERSITARIO | 19 |
B.M. BUEU | 28 | S.D.CHAPELA | 19 |
B.M. CISNE | 34 | A CAÑIZA | 27 |
CAMARIÑAS | 19 | CARBALLAL | 21 |
AC. OCTAVIO | 21 | B.M. LALIN | 19 |
5ª xorn / 12 out | 20ª xorn / 30 xan | ||
VIVEIRO | 20 | B.M. ARTAI | 31 |
B.M. NARON | 20 | CANGAS | 16 |
CALVO XIRIA | 31 | PORRIÑO | 30 |
UNIVERSITARIO | 21 | B.M. BUEU | 24 |
S.D.CHAPELA | 20 | B.M. CISNE | 21 |
A CAÑIZA | 25 | CAMARIÑAS | 18 |
CARBALLAL | 26 | AC. OCTAVIO | 21 |
descansa | B.M. LALIN | ||
6ª xorn / 17 out | 21ª xorn / 6 feb | ||
B.M. ARTAI | descansa | ||
CANGAS | 30 | VIVEIRO | 21 |
PORRIÑO | 21 | B.M. NARON | 24 |
B.M. BUEU | 26 | CALVO XIRIA | 33 |
B.M. CISNE | 35 | UNIVERSITARIO | 20 |
CAMARIÑAS | 24 | S.D.CHAPELA | 23 |
AC. OCTAVIO | 27 | A CAÑIZA | 28 |
B.M. LALIN | 23 | CARBALLAL | 31 |
7ª xorn / 24 out | 22ª xorn / 13 feb | ||
B.M. ARTAI | 28 | CANGAS | 27 |
VIVEIRO | 19 | PORRIÑO | 26 |
B.M. NARON | 24 | B.M. BUEU | 21 |
CALVO XIRIA | 28 | B.M. CISNE | 27 |
UNIVERSITARIO | 24 | CAMARIÑAS | 13 |
S.D.CHAPELA | 17 | AC. OCTAVIO | 17 |
A CAÑIZA | 33 | B.M. LALIN | 23 |
descansa | CARBALLAL | ||
8ª xorn / 31 out | 23ª xorn / 20 feb | ||
CANGAS | descansa | ||
PORRIÑO | 22 | B.M. ARTAI | 22 |
B.M. BUEU | 28 | VIVEIRO | 11 |
B.M. CISNE | 25 | B.M. NARON | 22 |
CAMARIÑAS | 20 | CALVO XIRIA | 25 |
AC. OCTAVIO | 22 | UNIVERSITARIO | 25 |
B.M. LALIN | 27 | S.D.CHAPELA | 20 |
CARBALLAL | 25 | A CAÑIZA | 25 |
9ª xorn / 7 nov | 24ª xorn / 27 feb | ||
CANGAS | 17 | PORRIÑO | 23 |
B.M. ARTAI | 18 | B.M. BUEU | 27 |
VIVEIRO | 19 | B.M. CISNE | 26 |
B.M. NARON | 24 | CAMARIÑAS | 15 |
CALVO XIRIA | 38 | AC. OCTAVIO | 19 |
UNIVERSITARIO | 36 | B.M. LALIN | 26 |
S.D.CHAPELA | 27 | CARBALLAL | 28 |
descansa | A CAÑIZA | ||
10ª xorn / 14 nov | 25ª xorn / 5 marz | ||
PORRIÑO | descansa | ||
B.M. BUEU | 24 | CANGAS | 21 |
B.M. CISNE | 22 | B.M. ARTAI | 22 |
CAMARIÑAS | 27 | VIVEIRO | 22 |
AC. OCTAVIO | 31 | B.M. NARON | 24 |
B.M. LALIN | 25 | CALVO XIRIA | 37 |
CARBALLAL | 24 | UNIVERSITARIO | 18 |
A CAÑIZA | 24 | S.D.CHAPELA | 24 |
11ª xorn / 21 nov | 26ª xorn / 12 marz | ||
PORRIÑO | 18 | B.M. BUEU | 24 |
CANGAS | 21 | B.M. CISNE | 34 |
B.M. ARTAI | 25 | CAMARIÑAS | 19 |
VIVEIRO | 27 | AC. OCTAVIO | 29 |
B.M. NARON | 25 | B.M. LALIN | 18 |
CALVO XIRIA | 30 | CARBALLAL | 17 |
UNIVERSITARIO | 23 | A CAÑIZA | 26 |
descansa | S.D.CHAPELA | ||
12ª xorn / 28 nov | 27ª xorn / 19 marz | ||
B.M. BUEU | descansa | ||
B.M. CISNE | 25 | PORRIÑO | 23 |
CAMARIÑAS | 21 | CANGAS | 19 |
AC. OCTAVIO | 21 | B.M. ARTAI | 22 |
B.M. LALIN | 26 | VIVEIRO | 27 |
CARBALLAL | 29 | B.M. NARON | 18 |
A CAÑIZA | 22 | CALVO XIRIA | 22 |
S.D.CHAPELA | 18 | UNIVERSITARIO | 26 |
13ª xorn / 5 dec | 28ª xorn / 26 marz | ||
B.M. BUEU | 20 | B.M. CISNE | 22 |
PORRIÑO | 30 | CAMARIÑAS | 22 |
CANGAS | 29 | AC. OCTAVIO | 29 |
B.M. ARTAI | 22 | B.M. LALIN | 21 |
VIVEIRO | 14 | CARBALLAL | 20 |
B.M. NARON | 32 | A CAÑIZA | 33 |
CALVO XIRIA | 31 | S.D.CHAPELA | 24 |
descansa | UNIVERSITARIO | ||
14ª xorn / 8 dec | 29ª xorn / 2 abr | ||
descansa | B.M. CISNE | ||
CAMARIÑAS | 12 | B.M. BUEU | 23 |
AC. OCTAVIO | 35 | PORRIÑO | 28 |
B.M. LALIN | 29 | CANGAS | 29 |
CARBALLAL | 29 | B.M. ARTAI | 29 |
A CAÑIZA | 37 | VIVEIRO | 31 |
S.D.CHAPELA | 28 | B.M. NARON | 24 |
UNIVERSITARIO | 18 | CALVO XIRIA | 28 |
15ª xorn / 12 dec | 30ª xorn / 9 abr | ||
B.M. CISNE | 26 | CAMARIÑAS | 16 |
B.M. BUEU | 30 | AC. OCTAVIO | 27 |
PORRIÑO | 31 | B.M. LALIN | 23 |
CANGAS | 20 | CARBALLAL | 23 |
B.M. ARTAI | 25 | A CAÑIZA | 23 |
VIVEIRO | 22 | S.D.CHAPELA | 21 |
B.M. NARON | 33 | UNIVERSITARIO | 28 |
CALVO XIRIA | descansa |
Estadísticas
