Ver todas as novas deste equipo >>
Plantilla
| NOME | POSTO | DORSAL | |
| Álejandro Naya Trigo | Porteiro | ||
| Iván Amarelle Gesto | Lateral | ||
| Néstor Calviño Rama | 1ª Liña | ||
| Diego López Longueira | 1ª Liña | ||
| David García Pichel | 1ª Liña | ||
| Antón Añón Varela | Lateral | ||
| Rodrigo Prego | |||
| Daniel Barreiro Quintáns | Universal | ||
| Alejandro Zas Rey | Universal | ||
| Brais Puñal Domínguez | Universal | ||
| Iago Lavandeira Rodríguez | Universal | ||
| Óscar Aldao Couto | Extremo | ||
| Alberto Pombo Pombo | Extremo | ||
| Andrés Queijo Lema | 2ª Liña | ||
| David Botana Otero «Boti» | Pivote | ||
| ADESTRADOR: | Fernando Vázquez Quinteiro | ||
| DELEGADOS: | José Ramón Zas Suárez | ||
| José Ramón Barreiro Quintáns | |||
Resultados e Clasificación
DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL MASCULINA
| XORNADA 1 – 05/10/2008 | XORNADA 12 – 18/01/2009 | ||
| 23 – 23 | Peguform SAR | Bm Lavadores | 22 – 28 |
| 30 – 19 | Cisne Grupo Pirsa | Mecalia Atl Novás | 32 – 39 |
| 20 – 36 | Bm Buda Lalín | SD Teucro Supermercados Moldes | 39 – 17 |
| 21 – 34 | EM Camariñas | Promalar Cangas | 35 – 35 |
| 32 – 17 | Caixanova Octavio | Bm Pabellón | 18 – 36 |
| 43 – 16 | Ifecgás Pereira Xiria | Bm Ártabro | 16 – 36 |
| XORNADA 2 – 12/10/2008 | XORNADA 13 – 25/01/2009 | ||
| 23 – 28 | Mecalia Atl Novás | Peguform SAR | 28 – 29 |
| 35 – 23 | Bm Lavadores | Bm Buda Lalín | 33 – 41 |
| 23 – 20 | Promalar Cangas | Cisne Grupo Pirsa | 31 – 25 |
| 25 – 31 | SD Teucro Supermercados Moldes | Caixanova Octavio | 30 – 30 |
| 29 – 30 | Bm Ártabro | EM Camariñas | 34 – 15 |
| 28 – 21 | Bm Pabellón | Ifecgás Pereira Xiria | 34 – 20 |
| XORNADA 3 – 19/10/2008 | XORNADA 14 – 18/03/2009 | ||
| 37 – 20 | Peguform SAR | Bm Buda Lalín | 19 – 28 |
| 24 – 32 | Mecalia Atl Novás | Promalar Cangas | 28 – 30 |
| 30 – 25 | Caixanova Octavio | Bm Lavadores | 29 – 29 |
| 36 – 14 | Cisne Grupo Pirsa | Bm Ártabro | 22 – 37 |
| 26 – 31 | Ifecgás Pereira Xiria | SD Teucro Supermercados Moldes | 43 – 24 |
| 30 – 29 | EM Camariñas | Bm Pabellón | 30 – 29 |
| XORNADA 4 – 26/10/2008 | XORNADA 15 – 08/02/2009 | ||
| 25 – 27 | Promalar Cangas | Peguform SAR | 23 – 23 |
| 22 – 30 | Bm Buda Lalín | Caixanova Octavio | 34 – 17 |
| 28 – 32 | Bm Ártabro | Mecalia Atl Novás | 33 – 16 |
| 28 – 27 | Bm Lavadores | Ifecgás Pereira Xiria | 19 – 28 |
| 20 – 30 | Bm Pabellón | Cisne Grupo Pirsa | 22 – 20 |
| 43 – 19 | SD Teucro Supermercados Moldes | EM Camariñas | 22 – 37 |
| XORNADA 5 – 09/11/2008 | XORNADA 16 – 15/02/2009 | ||
| 24 – 38 | Peguform SAR | Caixanova Octavio | 46 – 21 |
| 38 – 22 | Promalar Cangas | Bm Ártabro | 23 – 28 |
| 36 – 25 | Ifecgás Pereira Xiria | Bm Buda Lalín | 24 – 25 |
| 31 – 27 | Mecalia Atl Novás | Bm Pabellón | 22 – 25 |
| 28 – 35 | EM Camariñas | Bm Lavadores | 35 – 28 |
| 24 – 29 | Cisne Grupo Pirsa | SD Teucro Supermercados Moldes | 31 – 25 |
| XORNADA 6 – 16/11/2008 | XORNADA 17 – 22/02/2009 | ||
| 22 – 25 | Bm Ártabro | Peguform SAR | 28 – 26 |
| 46 – 24 | Caixanova Octavio | Ifecgás Pereira Xiria | 21 – 36 |
| 32 – 32 | Bm Pabellón | Promalar Cangas | 26 – 29 |
| 37 – 26 | Bm Buda Lalín | EM Camariñas | 38 – 25 |
| 38 – 30 | SD Teucro Supermercados Moldes | Mecalia Atl Novás | 29 – 35 |
| 29 – 29 | Bm Lavadores | Cisne Grupo Pirsa | 25 – 22 |
| XORNADA 7 – 23/11/2008 | XORNADA 18 – 08/03/2009 | ||
| 34 – 26 | Peguform SAR | Ifecgás Pereira Xiria | 24 – 25 |
| 28 – 29 | Bm Ártabro | Bm Pabellón | 25 – 16 |
| 19 – 34 | EM Camariñas | Caixanova Octavio | 41 – 26 |
| 29 – 42 | Promalar Cangas | SD Teucro Supermercados Moldes | 28 – 18 |
| 36 – 27 | Cisne Grupo Pirsa | Bm Buda Lalín | 22 – 36 |
| 29 – 27 | Mecalia Atl Novás | Bm Lavadores | 32 – 28 |
| XORNADA 8 – 30/11/2008 | XORNADA 19 – 15/03/2009 | ||
| 25 – 24 | Bm Pabellón | Peguform SAR | 23 – 21 |
| 28 – 27 | Ifecgás Pereira Xiria | EM Camariñas | 36 – 32 |
| 44 – 11 | SD Teucro Supermercados Moldes | Bm Ártabro | 16 – 45 |
| 41 – 24 | Caixanova Octavio | Cisne Grupo Pirsa | 27 – 38 |
| 25 – 24 | Bm Lavadores | Promalar Cangas | 32 – 27 |
| 25 – 24 | Bm Buda Lalín | Mecalia Atl Novás | 37 – 22 |
| XORNADA 9 – 14/12/2008 | XORNADA 20 – 22/03/2009 | ||
| 36 – 32 | Peguform SAR | EM Camariñas | 28 – 32 |
| 30 – 30 | Bm Pabellón | SD Teucro Supermercados Moldes | 29 – 15 |
| 31 – 26 | Cisne Grupo Pirsa | Ifecgás Pereira Xiria | 25 – 29 |
| 24 – 38 | Bm Ártabro | Bm Lavadores | 39 – 20 |
| 25 – 39 | Mecalia Atl Novás | Caixanova Octavio | 38 – 24 |
| 29 – 29 | Promalar Cangas | Bm Buda Lalín | 25 – 30 |
| XORNADA 10 – 21/12/2008 | XORNADA 21 – 29/03/2009 | ||
| 30 – 22 | Peguform SAR | SD Teucro Supermercados Moldes | 42 – 23 |
| 28 – 30 | EM Camariñas | Cisne Grupo Pirsa | 37 – 28 |
| 27 – 20 | Bm Lavadores | Bm Pabellón | 27 – 30 |
| 28 – 26 | Ifecgás Pereira Xiria | Mecalia Atl Novás | 29 – 19 |
| 33 – 26 | Bm Buda Lalín | Bm Ártabro | 26 – 21 |
| 39 – 22 | Caixanova Octavio | Promalar Cangas | 14 – 40 |
| XORNADA 11 – 11/01/2009 | XORNADA 22 – 05/04/2009 | ||
| 32 – 25 | Cisne Grupo Pirsa | Peguform SAR | 32 – 26 |
| 29 – 38 | SD Teucro Supermercados Moldes | Bm Lavadores | 29 – 35 |
| 31 – 24 | Mecalia Atl Novás | EM Camariñas | 30 – 34 |
| 34 – 16 | Bm Pabellón | Bm Buda Lalín | 29 – 20 |
| 36 – 32 | Promalar Cangas | Ifecgás Pereira Xiria | 33 – 29 |
| 15 – 36 | Bm Ártabro | Caixanova Octavio | 37 – 18 |


