Ver todas as novas deste equipo >>
Plantilla
N | NOME | POSTO | DATANAC | IDA | ALT | PES |
2 | Ramón Suárez-Pumariega Ortiz | Extremo / Pivote | 20/12/1990 | 19 | 192 | 99 |
3 | Alberto Salgado Velo | Extremo | 02/03/1985 | 24 | 193 | 85 |
4 | Cristobal Castro Couto «Christophe» | Lateral | 04/03/1988 | 22 | 180 | 75 |
6 | Carlos Alberto Lema García «Cuco» | Pivote | 30/10/1987 | 22 | 180 | 86 |
7 | Alejandro Zas Rey «Álex Zas» | Central | 06/01/1992 | 17 | 180 | 74 |
8 | Borja Tajes Sar | Lateral | 13/03/1986 | 24 | 180 | 78 |
9 | Ángel Varela Antelo | Lateral | 02/10/1984 | 25 | 182 | 86 |
10 | Pablo Iglesias Fraga | Central | 17/09/1986 | 23 | 178 | 80 |
11 | Adrián Dubra Ceniceros | Extremo | 26/06/1986 | 23 | 176 | 77 |
13 | Hugo Rodríguez García «Chimpo» | Lateral / Central | 04/07/1987 | 22 | 175 | 80 |
14 | Alejandro García Costa «Álex» | Pivote | 05/02/1986 | 24 | 190 | 87 |
16 | Enrique Guerra Villar «Quique» | Porteiro | 30/05/1986 | 23 | 181 | 83 |
17 | Jesús Varela Martínez | Extremo | 29/06/1989 | 20 | 170 | 72 |
21 | Manuel Méndez Cabeza «Manu» | Central | 13/02/1989 | 21 | 176 | 78 |
26 | Iván Amarelle Gesto | Lateral | 20/10/1991 | 18 | 190 | 80 |
32 | Santiago Gómez Periscal «Iago» | Porteiro | 25/05/1989 | 20 | 181 | 80 |
Adestrador | Marcos Rodríguez Seijido | |||||
Delegado | Rubén García Mesura | |||||
Delegado | José Luís Fraga García | |||||
Fisioterapeuta | Marga Sobrido | |||||
Masaxista | Pablo Periscal Sánchez |
Resultados e Clasificación
LIGA DE 1ª DIVISIÓN ESTATAL | |||
20/09/2009 | XORNADA 1 | XORNADA 14 | 20/12/2009 |
18 – 27 | Medicentro Gijón | Mecalia At Novás | 27 – 22 |
28 – 36 | Bm Cisne Grupo Pirsa | Calvo Xiria | 32 – 37 |
20 – 20 | Gaeva 2000-Bueu At | Bm Puerto Cruz | 34 – 27 |
23 – 34 | RGC Covadonga | Cafés Toscaf | 38 – 19 |
29 – 19 | OAR Coruña | Base Oviedo | 22 – 21 |
24 – 32 | Bm Porriño | El Canario Catering | 34 – 27 |
27 – 27 | Peguform SAR | Bm Lalín | 34 – 23 |
27/09/2009 | XORNADA 2 | XORNADA 15 | 17/01/2010 |
37 – 28 | Mecalia At Novás | Peguform SAR | 24 – 32 |
29 – 25 | Calvo Xiria | Medicentro Gijón | 26 – 18 |
30 – 30 | Bm Puerto Cruz | Bm Cisne Grupo Pirsa | 34 – 30 |
31 – 27 | Cafés Toscaf | Gaeva 2000-Bueu At | 28 – 28 |
28 – 19 | Base Oviedo | RGC Covadonga | 17 – 33 |
28 – 31 | El Canario Catering | OAR Coruña | 26 – 30 |
32 – 29 | Bm Lalín | Bm Porriño | 33 – 41 |
04/10/2009 | XORNADA 3 | XORNADA 16 | 24/01/2010 |
33 – 28 | Mecalia At Novás | Calvo Xiria | 22 – 30 |
28 – 25 | Medicentro Gijón | Bm Puerto Cruz | 27 – 27 |
35 – 25 | Bm Cisne Grupo Pirsa | Cafés Toscaf | 34 – 27 |
23 – 31 | Gaeva 2000-Bueu At | Base Oviedo | 23 – 30 |
22 – 44 | RGC Covadonga | El Canario Catering | 43 – 26 |
31 – 23 | OAR Coruña | Bm Lalín | 31 – 27 |
31 – 25 | Peguform SAR | Bm Porriño | 39 – 36 |
11/10/2009 | XORNADA 4 | XORNADA 17 | 31/01/2010 |
24 – 30 | Calvo Xiria | Peguform SAR | 34 – 33 |
27 – 27 | Bm Puerto Cruz | Mecalia At Novás | 32 – 23 |
31 – 31 | Cafés Toscaf | Medicentro Gijón | 22 – 19 |
28 – 26 | Base Oviedo | Bm Cisne Grupo Pirsa | 27 – 19 |
37 – 22 | El Canario Catering | Gaeva 2000-Bueu At | 19 – 30 |
30 – 22 | Bm Lalín | RGC Covadonga | 28 – 31 |
28 – 32 | Bm Porriño | OAR Coruña | 24 – 37 |
18/10/2009 | XORNADA 5 | XORNADA 18 | 07/02/2010 |
33 – 25 | Calvo Xiria | Bm Puerto Cruz | 39 – 35 |
31 – 28 | Mecalia At Novás | Cafés Toscaf | 25 – 27 |
21 – 22 | Medicentro Gijón | Base Oviedo | 21 – 17 |
30 – 40 | Bm Cisne Grupo Pirsa | El Canario Catering | 34 – 33 |
29 – 23 | Gaeva 2000-Bueu At | Bm Lalín | 35 – 28 |
25 – 35 | RGC Covadonga | Bm Porriño | 40 – 25 |
23 – 26 | Peguform SAR | OAR Coruña | 22 – 19 |
25/10/2009 | XORNADA 6 | XORNADA 19 | 14/02/2010 |
29 – 26 | Bm Puerto Cruz | Peguform SAR | 24 – 22 |
31 – 26 | Cafés Toscaf | Calvo Xiria | 31 – 31 |
27 – 16 | Base Oviedo | Mecalia At Novás | 33 – 20 |
30 – 21 | El Canario Catering | Medicentro Gijón | 23 – 25 |
30 – 30 | Bm Lalín | Bm Cisne Grupo Pirsa | 23 – 34 |
37 – 29 | Bm Porriño | Gaeva 2000-Bueu At | 29 – 42 |
35 – 25 | OAR Coruña | RGC Covadonga | 21 – 33 |
08/11/2009 | XORNADA 7 | XORNADA 20 | 21/02/2010 |
23 – 30 | Bm Puerto Cruz | Cafés Toscaf | 40 – 28 |
30 – 23 | Calvo Xiria | Base Oviedo | 32 – 24 |
27 – 30 | Mecalia At Novás | El Canario Catering | 23 – 33 |
35 – 35 | Medicentro Gijón | Bm Lalín | 28 – 28 |
36 – 34 | Bm Cisne Grupo Pirsa | Bm Porriño | 35 – 36 |
22 – 22 | Gaeva 2000-Bueu At | OAR Coruña | 26 – 18 |
30 – 22 | Peguform SAR | RGC Covadonga | 21 – 22 |
15/11/2009 | XORNADA 8 | XORNADA 21 | 28/02/2010 |
24 – 24 | Cafés Toscaf | Peguform SAR | 28 – 27 |
26 – 25 | Base Oviedo | Bm Puerto Cruz | 31 – 23 |
36 – 30 | El Canario Catering | Calvo Xiria | 29 – 33 |
33 – 32 | Bm Lalín | Mecalia At Novás | 31 – 19 |
26 – 25 | Bm Porriño | Medicentro Gijón | 26 – 24 |
29 – 36 | OAR Coruña | Bm Cisne Grupo Pirsa | 33 – 36 |
35 – 40 | RGC Covadonga | Gaeva 2000-Bueu At | 36 – 25 |
22/11/2009 | XORNADA 9 | XORNADA 22 | 07/03/2010 |
22 – 29 | Cafés Toscaf | Base Oviedo | 27 – 25 |
30 – 25 | Bm Puerto Cruz | El Canario Catering | 40 – 20 |
35 – 35 | Calvo Xiria | Bm Lalín | 26 – 28 |
38 – 37 | Mecalia At Novás | Bm Porriño | 30 – 39 |
28 – 21 | Medicentro Gijón | OAR Coruña | 24 – 28 |
38 – 29 | Bm Cisne Grupo Pirsa | RGC Covadonga | 25 – 46 |
26 – 24 | Peguform SAR | Gaeva 2000-Bueu At | 25 – 25 |
29/11/2009 | XORNADA 10 | XORNADA 23 | 14/03/2010 |
31 – 28 | Base Oviedo | Peguform SAR | 29 – 27 |
39 – 31 | El Canario Catering | Cafés Toscaf | 27 – 26 |
28 – 25 | Bm Lalín | Bm Puerto Cruz | 19 – 24 |
34 – 31 | Bm Porriño | Calvo Xiria | 38 – 28 |
23 – 23 | OAR Coruña | Mecalia At Novás | 28 – 25 |
18 – 31 | RGC Covadonga | Medicentro Gijón | 36 – 23 |
34 – 34 | Gaeva 2000-Bueu At | Bm Cisne Grupo Pirsa | 30 – 36 |
06/12/2009 | XORNADA 11 | XORNADA 24 | 21/03/2010 |
24 – 27 | Base Oviedo | El Canario Catering | 31 – 21 |
27 – 27 | Cafés Toscaf | Bm Lalín | 30 – 30 |
35 – 27 | Bm Puerto Cruz | Bm Porriño | 36 – 33 |
31 – 28 | Calvo Xiria | OAR Coruña | 20 – 19 |
32 – 26 | Mecalia At Novás | RGC Covadonga | 25 – 38 |
28 – 17 | Medicentro Gijón | Gaeva 2000-Bueu At | 26 – 31 |
32 – 39 | Peguform SAR | Bm Cisne Grupo Pirsa | 28 – 38 |
08/12/2009 | XORNADA 12 | XORNADA 25 | 28/03/2010 |
33 – 33 | Peguform SAR | El Canario Catering | 27 – 24 |
24 – 20 | Bm Lalín | Base Oviedo | 30 – 29 |
38 – 32 | Bm Porriño | Cafés Toscaf | 32 – 31 |
26 – 24 | OAR Coruña | Bm Puerto Cruz | 26 – 27 |
30 – 28 | RGC Covadonga | Calvo Xiria | 36 – 24 |
25 – 31 | Gaeva 2000-Bueu At | Mecalia At Novás | 38 – 28 |
33 – 23 | Bm Cisne Grupo Pirsa | Medicentro Gijón | 35 – 24 |
13/12/2009 | XORNADA 13 | XORNADA 26 | 11/04/2010 |
31 – 30 | El Canario Catering | Bm Lalín | 34 – 28 |
26 – 30 | Base Oviedo | Bm Porriño | 30 – 29 |
28 – 28 | Cafés Toscaf | OAR Coruña | 31 – 28 |
30 – 23 | Bm Puerto Cruz | RGC Covadonga | 25 – 28 |
32 – 31 | Calvo Xiria | Gaeva 2000-Bueu At | 28 – 31 |
36 – 34 | Mecalia At Novás | Bm Cisne Grupo Pirsa | 24 – 29 |
27 – 27 | Medicentro Gijón | Peguform SAR | 27 – 29 |
COPA XUNTA | ||
1ª ELIMINATORIA | 23/08/2009 | |
Mecalia Atl Novás | CALVO XIRIA | 27 – 30 |
Bm Lalín | SAR | 25 – 27 |
OAR | Bm Porriño | 38 – 39 |
Bm Cisne | Bueu Atl | 29 – 26 |
* Os encontros disputaranse na casa dos equipos que figuran en primeiro lugar |
2ª ELIMINATORIA | 30/08/2009 | |
CALVO XIRIA | Bm Chapela | 26 – 28 |
SAR | Octavio Pilotes Posada | 24 – 34 |
Bm Porriño | Frigoríficos Morrazo Cangas | 23 – 33 |
Bm Cisne | SD Teucro | 30 – 31 |
* Os encontros disputaranse na casa dos equipos que figuran en primeiro lugar |
SEMIFINAIS (Sede: Porriño) | 04/09/2009 | |
Bm Chapela | Octavio Pilotes Posada | 28 – 30 |
Frigoríficos Morrazo Cangas | SD Teucro | 31 – 27 |
3º / 4º POSTOS (Sede: A Guarda) | 06/09/2009 | |
Bm Chapela | Frigoríficos Morrazo Cangas | 23 – 30 |
FINAL (Sede: A Guarda) | 06/09/2009 | |
Octavio Pilotes Posada | SD Teucro | 26 – 25 |
PARTIDOS AMIGABLES DE PRETEMPORADA | ||
12/09/09 | OAR CORUÑA – CALVO XIRIA | 24 – 35 |
04/09/09 | BM CISNE – CALVO XIRIA | 28 – 36 |
21/08/09 | CALVO XIRIA – BM CAMARIÑAS CONS. BOYA | 27 – 15 (Apraz. min. 42) |
08/08/09 | CALVO XIRIA – BM LALÍN | 34 – 30 |