Primeira división masculina · Liga regular · Grupo A
Tempada 2024/25
Clasificación · Primeira división masculina · Liga regular · Grupo A
| # | Equipo | PT | PX | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTICA 21 HOTELS OAR CORUÑA | 51 | 30 | 25 | 1 | 4 | 1003 | 774 | +229 |
| 2 | DESATASCOS JUMBO GALDAR | 48 | 30 | 23 | 2 | 5 | 936 | 806 | +130 |
| 3 | 1 LIRON TEUCRO 80 ANIVERSARIO | 42 | 30 | 19 | 4 | 7 | 917 | 824 | +93 |
| 4 | -1 BUEU ATLETICO BALONMAN | 42 | 30 | 20 | 2 | 8 | 1012 | 903 | +109 |
| 5 | GRANITOS IBERICOS CARBALLAL | 41 | 30 | 20 | 1 | 9 | 915 | 789 | +126 |
| 6 | BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO | 40 | 30 | 17 | 6 | 7 | 907 | 829 | +78 |
| 7 | BM INGENIO | 37 | 30 | 17 | 3 | 10 | 952 | 910 | +42 |
| 8 | AUTOMANIA LUCEROS | 36 | 30 | 17 | 2 | 11 | 1020 | 955 | +65 |
| 9 | DISICLIN BALONMAN LALIN | 33 | 30 | 16 | 1 | 13 | 824 | 845 | -21 |
| 10 | CALVO XIRIA | 28 | 30 | 13 | 2 | 15 | 923 | 895 | +28 |
| 11 | CAMPICARN-MARTINPEX BM. PORRIÑO | 20 | 30 | 6 | 8 | 16 | 912 | 962 | -50 |
| 12 | BALONMAN SAEPLAST CAÑIZA | 20 | 30 | 8 | 4 | 18 | 837 | 912 | -75 |
| 13 | BM RIBEIRO RODOSA OURENSE PROVINCIA TERMAL | 19 | 30 | 9 | 1 | 20 | 815 | 910 | -95 |
| 14 | BALONMAN CULLEREDO | 14 | 30 | 7 | 0 | 23 | 863 | 973 | -110 |
| 15 | "SERMARTHER" CIUDAD DE TACORONTE | 9 | 30 | 4 | 1 | 25 | 761 | 893 | -132 |
| 16 | JUVENTUD LAS PALMAS | -4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 680 | 1097 | -417 |
Só a liga. O balance de arriba conta tamén copas e fases finais, así que non ten por que coincidir.