1ª nacional masculino · Grupo A
Tempada 2025/26
Clasificación · 1ª nacional masculino · Grupo A
| # | Equipo | PT | PX | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALINOX NOVÁS | 56 | 30 | 28 | 0 | 2 | 957 | 727 | +230 |
| 2 | Balonmano Ingenio | 45 | 30 | 21 | 3 | 6 | 997 | 930 | +67 |
| 3 | BM LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE | 45 | 30 | 21 | 3 | 6 | 930 | 831 | +99 |
| 4 | CALVO XIRIA | 36 | 30 | 17 | 2 | 11 | 934 | 878 | +56 |
| 5 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 36 | 30 | 17 | 2 | 11 | 1023 | 1006 | +17 |
| 6 | GRANITOS IBERICOS CARBALLAL | 34 | 30 | 16 | 2 | 12 | 830 | 818 | +12 |
| 7 | GALDAR GRAN CANARIA | 33 | 30 | 15 | 3 | 12 | 866 | 811 | +55 |
| 8 | LIRON TEUCRO 80 ANIVERSARIO | 30 | 30 | 13 | 4 | 13 | 829 | 812 | +17 |
| 9 | BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO | 30 | 30 | 14 | 2 | 14 | 872 | 897 | -25 |
| 10 | BM CULLEREDO | 22 | 30 | 11 | 0 | 19 | 862 | 908 | -46 |
| 11 | AUTOMANIA LUCEROS | 22 | 30 | 9 | 4 | 17 | 874 | 956 | -82 |
| 12 | DISICLIN BALONMAN LALIN | 22 | 30 | 10 | 2 | 18 | 841 | 861 | -20 |
| 13 | "SERMARTHER" CIUDAD DE TACORONTE | 20 | 30 | 9 | 2 | 19 | 834 | 928 | -94 |
| 14 | BM. PORRI?O | 20 | 30 | 8 | 4 | 18 | 856 | 952 | -96 |
| 15 | SAEPLAST BM. CAÑIZA | 15 | 30 | 7 | 1 | 22 | 854 | 932 | -78 |
| 16 | BM RIBEIRO RODOSA OURENSE PROVINCIA TERMAL | 14 | 30 | 6 | 2 | 22 | 906 | 1018 | -112 |
Só a liga. O balance de arriba conta tamén copas e fases finais, así que non ten por que coincidir.