1ª autonómica feminina · Liga
Tempada 2025/26
Clasificación · 1ª autonómica feminina · Liga
| # | Equipo | PT | PX | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANCIBER SEIS DO NADAL-COIA | 34 | 18 | 17 | 0 | 1 | 529 | 415 | +114 |
| 2 | CDEC LAVADORES VIGO | 30 | 18 | 15 | 0 | 3 | 547 | 415 | +132 |
| 3 | A.D. CARBALLAL | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 559 | 448 | +111 |
| 4 | BALONMAN SAMERTOLAMEU | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 456 | 407 | +49 |
| 5 | CALVO XIRIA | 22 | 18 | 10 | 2 | 6 | 434 | 392 | +42 |
| 6 | BM. BRIGANTIUM NUNEGAL | 15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 463 | 489 | -26 |
| 7 | SEGUROS M VIEITO BM XALLAS | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 424 | 434 | -10 |
| 8 | BALONMAN POIO ARTAI | 11 | 18 | 5 | 1 | 12 | 406 | 483 | -77 |
| 9 | MECALIA ATLETICO GUARDES | 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 376 | 536 | -160 |
| 10 | INDUPOR BM PORRIÑO | 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 348 | 523 | -175 |
Só a liga. O balance de arriba conta tamén copas e fases finais, así que non ten por que coincidir.