Liga Ouro · Liga regular · Grupo único
Tempada 2026/27
A evolución dos postos
Clasificación · Liga Ouro · Liga regular · Grupo único
| # | Equipo | PT | PX | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUENAS MIGAS LUCEROS | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 270 | 179 | +91 |
| 2 | EMBUTIDOS LALINENSE | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 225 | 203 | +22 |
| 3 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 253 | 183 | +70 |
| 4 | BM CULLEREDO GALAICO CARAVANING | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 225 | 224 | +1 |
| 5 | SOCAIRE ARQUITECTOS BUEU ATL. BALONMAN | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 264 | 226 | +38 |
| 6 | S.D. TEUCRO UIE | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 209 | 224 | -15 |
| 7 | HIERROS VARELA URBIETA XIRIA | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 182 | 263 | -81 |
| 8 | SEIS DO NADAL-COIA | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 171 | 210 | -39 |
| 9 | ANCORA CARBALLAL | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 196 | 232 | -36 |
| 10 | BM LINEA21 FIXMAN NOROESTE S.L. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 179 | 230 | -51 |
Só a liga. O balance de arriba conta tamén copas e fases finais, así que non ten por que coincidir.