Liga Ouro · Liga regular · Grupo único
Tempada 2026/27
A evolución dos postos
Clasificación · Liga Ouro · Liga regular · Grupo único
| # | Equipo | PT | PX | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAR RODAVIGO | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 220 | 155 | +65 |
| 2 | ASMUBAL MEAÑO | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 229 | 187 | +42 |
| 3 | GRUPO LEMACO XIRIA VERDE | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | 143 | +31 |
| 4 | BALONMAN PORRIÑO JF | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 162 | 161 | +1 |
| 5 | CALFRIMA CARBALLAL | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 191 | 189 | +2 |
| 6 | ANUBIA LAVADORES VIGO | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 169 | 186 | -17 |
| 7 | PADTHAIWOK MAREIRAS BUEU ATLETICO | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 154 | 202 | -48 |
| 8 | BALONMAN ATLETICO GUARDES | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 179 | 183 | -4 |
| 9 | HIDRAMAQ DEZA BM. LALIN | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 164 | 176 | -12 |
| 10 | BM CASELAS RESTAURANTE ESFARRAPADA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 131 | 191 | -60 |
Só a liga. O balance de arriba conta tamén copas e fases finais, así que non ten por que coincidir.