Balonmano Hispanitas Petrer

El balonmano en Petrer se remonta a los años 50, llamándose con diferentes nombres a lo largo del tiempo (Simancas Petrel, Juventud Petrel, BM. San Fernando) y el actual “Club Balonmano Petrer” (fundado en 1978).
En estos momentos el Club Balonmano Petrer está compuesto por 13 equipos que cubren toda la base hasta el equipo en 1ª Nacional. Todo este recurso humano lo componen del orden de 250 chicos y chicas en sus respectivas edades, organizando en distintas fechas distintos torneos y trofeos dedicados a los niños en edad escolar,
Del Balonmano Petrer han salido jugadores tan importantes como los hermanos Gedeón e Isaías Guardiola Villaplana.
Llega a Carballo como campeón del Grupo E después de luchar toda la temporada contra sus vecinos de Elda.
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUN | DIF. | ||
| 1º GRUPO E | 24 | 19 | 2 | 3 | 591 | 537 | 40 | 54 | |
| JUGADOR | NOMBRE | GOL | PJ | ||
![]() | 5 | YERAY MANCEBO BALLESTEROS | PIV | 18 | 23 |
![]() | 19 | CARLOS PEREZ NAVARRO | CEN | 22 | 19 |
![]() | 9 | ANDRES MORANT BELTRAN | EXT DER | 51 | 23 |
![]() | 26 | MIGUEL LLORENS MIRA | PIV | 68 | 23 |
![]() | 29 | MIGUEL INIESTA ROLDAN | CEN | 45 | 23 |
![]() | 18 | IMANOL FALCO PEREZ | LAT DER | 35 | 23 |
![]() | 22 | DAVID VERDU ALBERT | LAT IZD | 11 | 23 |
![]() | 21 | JAVIER ALIAGA LORENZO | CEN | 3 | 22 |
![]() | 15 | JORGE MAESTRE SERENA | EXT IZD | 131 | 24 |
![]() | 23 | IZHAR ARCOS POVEDA | EXT IZD | 16 | 24 |
![]() | 16 | JOAQUIN JOSE MAESTRE MOYA | POR | 1 | 15 |
![]() | 1 | DAVID ARNEDO AMAT | POR | 0 | 21 |
![]() | 12 | ANTONIO VERDU GARCIA | POR | 0 | 20 |
![]() | 10 | ENRIC MAESTRE AZORIN | EXT IZD | 14 | 22 |
![]() | 4 | VICENTE MANUEL POVEDA PAREDES | LAT IZD | 154 | 24 |
![]() | 14 | SERGIO BERNABEU RICO | PIV | 3 | 19 |
![]() | 7 | ALEJANDRO RICO QUILES | EXT DER | 14 | 24 |
![]() | BRAIS MANCEBO BALLESTEROS | 5 | 11 | ||
| JULIAN GIL BOTELLA | ENTRENADOR | ||||
| JUAN JOSE MAESTRE VIECO | OFICIAL | ||||
| JAVIER COLOMER BROTONS | DELEGADO | ||||
| MIGUEL LLORENS REQUENA | DELEGADO | ||||
| ENRIQUE MAESTRE FLOR | OFICIAL | ||||

















