Infantil Masculino 2º año – Tempada 2007-2008

Ver todas as novas deste equipo >>
Plantilla
| IFECGÁS PEREIRA XIRIA | ||
| NOME | POSTO | DORSAL |
Álejandro García Chouciño | Porteiro | 1 |
| Brais Pazos Pérez | Porteiro | 16 |
| David García Pichel | 1ª Liña | 7 |
| Miguel Suárez-Pumariega Ortiz | 1ª Liña | 14 |
| Luís García Angeriz | 1ª Liña | 18 |
| Jorge Viñas | 1ª Liña | 21 |
| Ricardo López Pensado | 2ª Liña | 6 |
| Heitor Pose | 2ª Liña | 9 |
| Joaquín Moya Arán | 2ª Liña | 13 |
| Damián Pallas Carrillo | 2ª Liña | 5 |
| ADESTRADOR: Juan Manuel Rodríguez | ||
| DELEGADOS: | ||
Resultados e clasificación
CAMPIONATO TERRITORIAL INFANTIL MASCULINO
| CAMPIONATO PROVINCIAL INFANTIL MASCULINO | |||||||||
| Equipo | PX | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | Caixanova OAR | 14 | 13 | 0 | 1 | 576 | 251 | 325 | 26 |
| 2 | Ifecgás Pereira Xiria | 14 | 13 | 0 | 1 | 558 | 249 | 309 | 26 |
| 3 | Tirso de Molina | 14 | 8 | 1 | 5 | 412 | 338 | 74 | 17 |
| 4 | Procasa Xiria | 14 | 7 | 1 | 6 | 370 | 394 | -24 | 15 |
| 5 | Esc Mpal de Camariñas | 14 | 7 | 0 | 7 | 351 | 369 | -18 | 14 |
| 6 | Bm Narón | 14 | 5 | 0 | 9 | 288 | 423 | -135 | 10 |
| 7 | Bm Oleiros | 14 | 2 | 0 | 12 | 278 | 483 | -205 | 4 |
| 8 | Bm Pontedeume.es | 14 | 0 | 0 | 14 | 221 | 547 | -326 | 0 |
XORNADA 1 – 18/11/2007 | XORNADA 8 – 03/02/2008 | ||
| 31 – 14 | Tirso de Molina | Bm Narón | 20 – 36 |
| 28 – 20 | Esc Mpal de Camariñas | Bm Oleiros | 21 – 34 |
| 5 – 48 | Bm Pontedeume.es | Caixanova OAR | 44 – 16 |
| 10 – 30 | Procasa Xiria | Ifecgás Pereira Xiria | 48 – 21 |
XORNADA 2 – 25/11/2007 | XORNADA 9 – 10/02/2008 | ||
| 21 – 23 | Bm Narón | Procasa Xiria | 25 – 22 |
| 14 – 36 | Bm Oleiros | Tirso de Molina | 41 – 22 |
| 41 – 12 | Caixanova OAR | Esc Mpal de Camariñas | 18 – 29 |
| 46 – 1 | Ifecgás Pereira Xiria | Bm Pontedeume.es | 11 – 38 |
XORNADA 3 – 02/12/2007 | XORNADA 10 – 17/02/2008 | ||
| 21 – 19 | Bm Narón | Bm Oleiros | 27 – 33 |
| 16 – 34 | Tirso de Molina | Caixanova OAR | 47 – 24 |
| 17 – 43 | Esc Mpal de Camariñas | Ifecgás Pereira Xiria | 36 – 17 |
| 46 – 11 | Procasa Xiria | Bm Pontedeume.es | 22 – 40 |
XORNADA 4 – 16/12/2007 | XORNADA 11 – 24/02/2008 | ||
| 23 – 28 | Bm Oleiros | Procasa Xiria | 35 – 24 |
| 11 – 36 | Bm Narón | Caixanova OAR | 44 – 10 |
| 30 – 24 | Ifecgás Pereira Xiria | Tirso de Molina | 23 – 34 |
| 12 – 40 | Bm Pontedeume.es | Esc Mpal de Camariñas | 37 – 20 |
XORNADA 5 – 13/01/2008 | XORNADA 12 – 02/03/2008 | ||
| 13 – 46 | Bm Oleiros | Caixanova OAR | 38 – 13 |
| 10 – 48 | Bm Narón | Ifecgás Pereira Xiria | 39 – 18 |
| 52 – 10 | Tirso de Molina | Bm Pontedeume.es | 21 – 37 |
| 31 – 29 | Procasa Xiria | Esc Mpal de Camariñas | 24 – 21 |
XORNADA 6 – 20/01/2008 | XORNADA 13 – 09/03/2008 | ||
| 21 – 43 | Procasa Xiria | Caixanova OAR | 46 – 19 |
| 48 – 9 | Ifecgás Pereira Xiria | Bm Oleiros | 8 – 44 |
| 22 – 31 | Bm Pontedeume.es | Bm Narón | 23 – 20 |
| 22 – 15 | Esc Mpal de Camariñas | Tirso de Molina | 26 – 20 |
XORNADA 7 – 27/01/2008 | XORNADA 14 – 30/03/2008 | ||
| 36 – 45 | Caixanova OAR | Ifecgás Pereira Xiria | 28 – 44 |
| 31 – 22 | Bm Oleiros | Bm Pontedeume.es | 28 – 34 |
| 19 – 30 | Bm Narón | Esc Mpal de Camariñas | 23 – 35 |
| 29 – 29 | Tirso de Molina | Procasa Xiria | 21 – 22 |
| TROFEO DELEGACIÓN TERRITORIAL INFANTIL MASCULINO | |||||||||
| GRUPO 1 | |||||||||
| Equipo | PX | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | Caixanova OAR | 6 | 5 | 0 | 1 | 240 | 122 | 118 | 10 |
| 2 | Ifecgás Pereira Xiria | 6 | 5 | 0 | 1 | 204 | 132 | 72 | 10 |
| 3 | Bm Oleiros | 6 | 1 | 0 | 5 | 107 | 194 | -87 | 2 |
| 4 | Esc Mpal de Camariñas | 6 | 1 | 0 | 5 | 112 | 215 | -103 | 2 |
| GRUPO 2 | |||||||||
| Equipo | PX | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | Procasa Xiria | 6 | 5 | 0 | 1 | 205 | 141 | 64 | 10 |
| 2 | Tirso de Molina | 6 | 5 | 0 | 1 | 229 | 155 | 74 | 10 |
| 3 | Bm Pontedeume.es | 6 | 1 | 0 | 5 | 115 | 191 | -76 | 2 |
| 4 | Bm Narón | 6 | 1 | 0 | 5 | 122 | 184 | -62 | 0 |
