AUGAS DO PARAÑO XIRIA
Xogado

CLUB BALONMAN VIVEIRO
- Pavillón
- PABELLON ANTONIO TARRIO
- Dende Carballo
- 142 km por estrada
- Tempada
- 2024/25
Clasificación · Clasificación
| # | Equipo | PT | PX | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM ABEGONDO SUMATE | 152 | 14 | 12 | 2 | 0 | 577 | 270 | +307 |
| 2 | OAR CORUÑA 1952 | 139 | 14 | 9 | 3 | 2 | 537 | 298 | +239 |
| 3 | AUGAS DO PARAÑO XIRIA | 135 | 14 | 10 | 1 | 3 | 551 | 313 | +238 |
| 4 | BM LINEA21 MAPFRE LOS MALLOS | 134 | 14 | 8 | 3 | 3 | 524 | 359 | +165 |
| 5 | CLUB BALONMAN VIVEIRO | 105 | 14 | 5 | 1 | 8 | 390 | 413 | -23 |
| 6 | BM. PONTEDEUME | 100 | 14 | 5 | 0 | 9 | 363 | 467 | -104 |
| 7 | UD CARRAL SUMATE | 75 | 14 | 2 | 0 | 12 | 233 | 565 | -332 |
| 8 | BM GAS ABEGONDO | 56 | 14 | 0 | 0 | 14 | 144 | 634 | -490 |
Só a liga. O balance de arriba conta tamén copas e fases finais, así que non ten por que coincidir.