Resultados tempada 2002-2003
Xornada 1 Data Equipo Local Goles Equipo Visitante Goles 29-09-2002 REDCOM CHAPELA 20 FADESA O.A.R. LA CORUÑA 24 29-09-2002 CANAL ALCOBENDAS 25 A. ATL. AVILESINA 28 29-09-2002 CALFONCAL BM. LAVADORES…
Xornada 1
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
29-09-2002 | REDCOM CHAPELA | 20 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 24 |
29-09-2002 | CANAL ALCOBENDAS | 25 | A. ATL. AVILESINA | 28 |
29-09-2002 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 27 | PEGUFORM IBERICA | 31 |
29-09-2002 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 28 | EXPO- TRES DE MAYO | 25 |
29-09-2002 | BM. CISNE | 33 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 25 |
29-09-2002 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 36 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 27 |
29-09-2002 | CALVO XIRIA (Ficha do partido) | 26 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 24 |
Xornada 2
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
06-10-2002 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 24 | CANAL ALCOBENDAS | 22 |
06-10-2002 | A. ATL. AVILESINA | 31 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 27 |
06-10-2002 | PEGUFORM IBERICA | 29 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 34 |
06-10-2002 | EXPO- TRES DE MAYO | 30 | BM. CISNE | 25 |
06-10-2002 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 31 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 25 |
06-10-2002 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 25 | CALVO XIRIA (Ficha do partido) | 28 |
06-10-2002 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 30 | REDCOM CHAPELA | 22 |
Xornada 3
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
13-10-2002 | REDCOM CHAPELA | 22 | CANAL ALCOBENDAS | 27 |
13-10-2002 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 23 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 32 |
13-10-2002 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 30 | A. ATL. AVILESINA | 23 |
13-10-2002 | BM. CISNE | 25 | PEGUFORM IBERICA | 29 |
13-10-2002 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 32 | EXPO- TRES DE MAYO | 33 |
13-10-2002 | CALVO XIRIA (Ficha do partido) | 32 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 26 |
13-10-2002 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 28 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 28 |
Xornada 4
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
20-10-2002 | CANAL ALCOBENDAS | 31 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 17 |
20-10-2002 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 32 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 32 |
20-10-2002 | A. ATL. AVILESINA | 22 | BM. CISNE | 30 |
20-10-2002 | PEGUFORM IBERICA | 31 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 27 |
20-10-2002 | EXPO- TRES DE MAYO | 30 | CALVO XIRIA (Ficha do partido) | 24 |
20-10-2002 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 37 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 28 |
20-10-2002 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 28 | REDCOM CHAPELA | 21 |
Xornada 5
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
27-10-2002 | REDCOM CHAPELA | 27 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 23 |
27-10-2002 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 27 | CANAL ALCOBENDAS | 27 |
27-10-2002 | BM. CISNE | 30 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 30 |
27-10-2002 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 33 | A. ATL. AVILESINA | 30 |
27-10-2002 | CALVO XIRIA (Ficha do partido) | 39 | PEGUFORM IBERICA | 30 |
27-10-2002 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 29 | EXPO- TRES DE MAYO | 31 |
27-10-2002 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 32 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 40 |
Xornada 6
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
03-11-2002 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 24 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 35 |
03-11-2002 | CANAL ALCOBENDAS | 28 | BM. CISNE | 21 |
03-11-2002 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 21 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 21 |
03-11-2002 | A. ATL. AVILESINA | 27 | CALVO XIRIA (Ficha do partido) | 17 |
03-11-2002 | PEGUFORM IBERICA | 27 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 22 |
03-11-2002 | EXPO- TRES DE MAYO | 37 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 27 |
03-11-2002 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 24 | REDCOM CHAPELA | 26 |
Xornada 7
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
10-11-2002 | REDCOM CHAPELA | 23 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 30 |
10-11-2002 | BM. CISNE | 22 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 24 |
10-11-2002 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 21 | CANAL ALCOBENDAS | 22 |
10-11-2002 | CALVO XIRIA (Ficha do partido) | 33 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 33 |
10-11-2002 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 28 | A. ATL. AVILESINA | 31 |
10-11-2002 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 28 | PEGUFORM IBERICA | 26 |
10-11-2002 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 35 | EXPO- TRES DE MAYO | 38 |
Xornada 8
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
17-11-2002 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 26 | BM. CISNE | 21 |
17-11-2002 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 25 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 27 |
17-11-2002 | CANAL ALCOBENDAS | 24 | CALVO XIRIA (Ficha do partido) | 24 |
17-11-2002 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 37 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 19 |
17-11-2002 | A. ATL. AVILESINA | 24 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 22 |
17-11-2002 | PEGUFORM IBERICA | 32 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 31 |
17-11-2002 | EXPO- TRES DE MAYO | 33 | REDCOM CHAPELA | 20 |
Xornada 9
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
24-11-2002 | REDCOM CHAPELA | 23 | BM. CISNE | 24 |
24-11-2002 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 30 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 33 |
24-11-2002 | CALVO XIRIA (Ficha do partido) | 31 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 22 |
24-11-2002 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 20 | CANAL ALCOBENDAS | 22 |
24-11-2002 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 23 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 23 |
24-11-2002 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 28 | A. ATL. AVILESINA | 34 |
24-11-2002 | EXPO- TRES DE MAYO | 39 | PEGUFORM IBERICA | 27 |
Xornada 10
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
01-12-2002 | BM. CISNE | 33 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 33 |
01-12-2002 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 26 | CALVO XIRIA (Ficha do partido) | 24 |
01-12-2002 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 29 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 19 |
01-12-2002 | CANAL ALCOBENDAS | 33 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 26 |
01-12-2002 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 39 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 35 |
01-12-2002 | A. ATL. AVILESINA | 22 | EXPO- TRES DE MAYO | 28 |
01-12-2002 | PEGUFORM IBERICA | 28 | REDCOM CHAPELA | 25 |
Xornada 11
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
08-12-2002 | REDCOM CHAPELA | 26 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 28 |
08-12-2002 | CALVO XIRIA (Ficha do partido) | 29 | BM. CISNE | 25 |
08-12-2002 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 19 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 24 |
08-12-2002 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 33 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 25 |
08-12-2002 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 24 | CANAL ALCOBENDAS | 30 |
08-12-2002 | EXPO- TRES DE MAYO | 27 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 27 |
08-12-2002 | PEGUFORM IBERICA | 31 | A. ATL. AVILESINA | 29 |
Xornada 12
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
15-12-2002 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 27 | CALVO XIRIA (Ficha do partido) | 29 |
15-12-2002 | BM. CISNE | 33 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 27 |
15-12-2002 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 29 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 26 |
15-12-2002 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 23 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 28 |
15-12-2002 | CANAL ALCOBENDAS | 33 | EXPO- TRES DE MAYO | 23 |
15-12-2002 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 21 | PEGUFORM IBERICA | 18 |
15-12-2002 | REDCOM CHAPELA | 22 | A. ATL. AVILESINA | 28 |
Xornada 13
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
22-12-2002 | CALVO XIRIA (Ficha do partido) | 27 | REDCOM CHAPELA | 19 |
22-12-2002 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 32 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 37 |
22-12-2002 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 28 | BM. CISNE | 27 |
22-12-2002 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 25 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 26 |
22-12-2002 | EXPO- TRES DE MAYO | 35 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 24 |
22-12-2002 | PEGUFORM IBERICA | 22 | CANAL ALCOBENDAS | 29 |
22-12-2002 | A. ATL. AVILESINA | 28 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 30 |
Xornada 14
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
19-01-2003 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 30 | REDCOM CHAPELA | 17 |
19-01-2003 | A. ATL. AVILESINA | 23 | CANAL ALCOBENDAS | 26 |
19-01-2003 | PEGUFORM IBERICA | 26 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 31 |
19-01-2003 | EXPO- TRES DE MAYO | 30 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 25 |
19-01-2003 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 25 | BM. CISNE | 21 |
19-01-2003 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 29 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 27 |
19-01-2003 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 39 | CALVO XIRIA | 35 |
Xornada 15
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
26-01-2003 | CANAL ALCOBENDAS | 32 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 28 |
26-01-2003 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 24 | A. ATL. AVILESINA | 21 |
26-01-2003 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 29 | PEGUFORM IBERICA | 24 |
26-01-2003 | BM. CISNE | 30 | EXPO- TRES DE MAYO | 26 |
26-01-2003 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 33 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 32 |
26-01-2003 | CALVO XIRIA | 23 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 25 |
26-01-2003 | REDCOM CHAPELA | 24 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 20 |
Xornada 16
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
02-02-2003 | CANAL ALCOBENDAS | 28 | REDCOM CHAPELA | 22 |
02-02-2003 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 32 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 25 |
02-02-2003 | A. ATL. AVILESINA | 34 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 24 |
02-02-2003 | PEGUFORM IBERICA | 28 | BM. CISNE | 24 |
02-02-2003 | EXPO- TRES DE MAYO | 35 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 34 |
02-02-2003 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 39 | CALVO XIRIA | 29 |
02-02-2003 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 33 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 25 |
Xornada 17
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
09-02-2003 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 28 | CANAL ALCOBENDAS | 30 |
09-02-2003 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 28 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 24 |
09-02-2003 | BM. CISNE | 23 | A. ATL. AVILESINA | 34 |
09-02-2003 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 35 | PEGUFORM IBERICA | 26 |
09-02-2003 | CALVO XIRIA | 27 | EXPO- TRES DE MAYO | 25 |
09-02-2003 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 22 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 34 |
09-02-2003 | REDCOM CHAPELA | 29 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 28 |
Xornada 18
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
16-02-2003 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 26 | REDCOM CHAPELA | 31 |
16-02-2003 | CANAL ALCOBENDAS | 27 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 19 |
16-02-2003 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 24 | BM. CISNE | 23 |
16-02-2003 | A. ATL. AVILESINA | 24 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 23 |
16-02-2003 | PEGUFORM IBERICA | 27 | CALVO XIRIA | 30 |
16-02-2003 | EXPO- TRES DE MAYO | 37 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 24 |
16-02-2003 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 28 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 24 |
Xornada 19
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
23-02-2003 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 30 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 24 |
23-02-2003 | BM. CISNE | 23 | CANAL ALCOBENDAS | 24 |
23-02-2003 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 34 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 30 |
23-02-2003 | CALVO XIRIA | 30 | A. ATL. AVILESINA | 30 |
23-02-2003 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 31 | PEGUFORM IBERICA | 35 |
23-02-2003 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 10 | EXPO- TRES DE MAYO | 00 |
23-02-2003 | REDCOM CHAPELA | 29 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 28 |
Xornada 20
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
02-03-2003 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 23 | REDCOM CHAPELA | 23 |
02-03-2003 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 18 | BM. CISNE | 32 |
02-03-2003 | CANAL ALCOBENDAS | 30 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 29 |
02-03-2003 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 25 | CALVO XIRIA | 16 |
02-03-2003 | A. ATL. AVILESINA | 30 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 29 |
02-03-2003 | PEGUFORM IBERICA | 27 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 21 |
02-03-2003 | EXPO- TRES DE MAYO | 28 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 28 |
Xornada 21
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
09-03-2003 | BM. CISNE | 25 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 30 |
09-03-2003 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 31 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 23 |
09-03-2003 | CALVO XIRIA | 24 | CANAL ALCOBENDAS | 32 |
09-03-2003 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 30 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 35 |
09-03-2003 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 23 | A. ATL. AVILESINA | 23 |
09-03-2003 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 31 | PEGUFORM IBERICA | 23 |
09-03-2003 | REDCOM CHAPELA | 26 | EXPO- TRES DE MAYO | 30 |
Xornada 22
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
16-03-2003 | BM. CISNE | 27 | REDCOM CHAPELA | 22 |
16-03-2003 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 27 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 26 |
16-03-2003 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 23 | CALVO XIRIA | 19 |
16-03-2003 | CANAL ALCOBENDAS | 26 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 26 |
16-03-2003 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 30 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 25 |
16-03-2003 | A. ATL. AVILESINA | 31 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 31 |
16-03-2003 | PEGUFORM IBERICA | 27 | EXPO- TRES DE MAYO | 28 |
Xornada 23
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
23-03-2003 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 30 | BM. CISNE | 30 |
23-03-2003 | CALVO XIRIA | 23 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 28 |
23-03-2003 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 36 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 32 |
23-03-2003 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 38 | CANAL ALCOBENDAS | 32 |
23-03-2003 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 25 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 32 |
23-03-2003 | EXPO- TRES DE MAYO | 28 | A. ATL. AVILESINA | 24 |
23-03-2003 | REDCOM CHAPELA | 31 | PEGUFORM IBERICA | 27 |
Xornada 24
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
30-03-2003 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 25 | REDCOM CHAPELA | 23 |
30-03-2003 | BM. CISNE | 22 | CALVO XIRIA | 22 |
30-03-2003 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 33 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 27 |
30-03-2003 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 29 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 25 |
30-03-2003 | CANAL ALCOBENDAS | 31 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 32 |
30-03-2003 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 27 | EXPO- TRES DE MAYO | 23 |
30-03-2003 | A. ATL. AVILESINA | 29 | PEGUFORM IBERICA | 25 |
Xornada 25
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
06-04-2003 | CALVO XIRIA | 33 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 29 |
06-04-2003 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 23 | BM. CISNE | 29 |
06-04-2003 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 20 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 21 |
06-04-2003 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 28 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 33 |
06-04-2003 | EXPO- TRES DE MAYO | 24 | CANAL ALCOBENDAS | 27 |
06-04-2003 | PEGUFORM IBERICA | 26 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 36 |
06-04-2003 | A. ATL. AVILESINA | 24 | REDCOM CHAPELA | 19 |
Xornada 26
Data | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
13-04-2003 | REDCOM CHAPELA | 22 | CALVO XIRIA | 22 |
13-04-2003 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 36 | BM.OSUNA ARGANDA DEL REY | 30 |
13-04-2003 | BM. CISNE | 26 | BM. PORTADEZA-LALÍN | 19 |
13-04-2003 | MOVEXVIAL ATL. NOVAS | 26 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 26 |
13-04-2003 | CALFONCAL BM. LAVADORES | 29 | EXPO- TRES DE MAYO | 24 |
13-04-2003 | CANAL ALCOBENDAS | 37 | PEGUFORM IBERICA | 29 |
13-04-2003 | FADESA O.A.R. LA CORUÑA | 31 | A. ATL. AVILESINA | 19 |