Sénior masculino
Tempada 2025/26 · 2 equipos · tempada rematada
CALVO XIRIA
17gañados
1empates
12perdidos
931a favor
887en contra
Goleadores
| # | Xogador | Goles | Partidos | Media | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Garcia Pichel | 171 | 29 | 5.9 | 12 | |
| 2 | Julian Garcia Cobelo | 118 | 29 | 4.1 | 13 | |
| 3 | Hugo Rodriguez Garcia | 99 | 30 | 3.3 | 7 | |
| 4 | Daniel Periscal Bertoa | 91 | 24 | 3.8 | 11 | |
| 5 | Pablo Veiga Mourin | 67 | 30 | 2.2 | 6 | |
Clasificación · 1ª nacional masculino · Grupo A
| # | Equipo | PT | PX | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALINOX NOVÁS | 56 | 30 | 28 | 0 | 2 | 957 | 727 | +230 |
| 2 | Balonmano Ingenio | 45 | 30 | 21 | 3 | 6 | 997 | 930 | +67 |
| 3 | BM LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE | 45 | 30 | 21 | 3 | 6 | 930 | 831 | +99 |
| 4 | CALVO XIRIA | 36 | 30 | 17 | 2 | 11 | 934 | 878 | +56 |
| 5 | BUEU ATLETICO BALONMAN | 36 | 30 | 17 | 2 | 11 | 1023 | 1006 | +17 |
| 6 | GRANITOS IBERICOS CARBALLAL | 34 | 30 | 16 | 2 | 12 | 830 | 818 | +12 |
| 7 | GALDAR GRAN CANARIA | 33 | 30 | 15 | 3 | 12 | 866 | 811 | +55 |
| 8 | LIRON TEUCRO 80 ANIVERSARIO | 30 | 30 | 13 | 4 | 13 | 829 | 812 | +17 |
| 9 | BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO | 30 | 30 | 14 | 2 | 14 | 872 | 897 | -25 |
| 10 | BM CULLEREDO | 22 | 30 | 11 | 0 | 19 | 862 | 908 | -46 |
| 11 | AUTOMANIA LUCEROS | 22 | 30 | 9 | 4 | 17 | 874 | 956 | -82 |
| 12 | DISICLIN BALONMAN LALIN | 22 | 30 | 10 | 2 | 18 | 841 | 861 | -20 |
| 13 | "SERMARTHER" CIUDAD DE TACORONTE | 20 | 30 | 9 | 2 | 19 | 834 | 928 | -94 |
| 14 | BM. PORRI?O | 20 | 30 | 8 | 4 | 18 | 856 | 952 | -96 |
| 15 | SAEPLAST BM. CAÑIZA | 15 | 30 | 7 | 1 | 22 | 854 | 932 | -78 |
| 16 | BM RIBEIRO RODOSA OURENSE PROVINCIA TERMAL | 14 | 30 | 6 | 2 | 22 | 906 | 1018 | -112 |
Só a liga. O balance de arriba conta tamén copas e fases finais, así que non ten por que coincidir.
Últimos resultados
CALVO XIRIA B
3gañados
2empates
19perdidos
642a favor
766en contra
Clasificación · 1ª autonómica masculina · Liga
| # | Equipo | PT | PX | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POIO ARTAI | 40 | 22 | 20 | 0 | 2 | 719 | 556 | +163 |
| 2 | DISTEVI SEIS DO NADAL - COIA | 36 | 22 | 18 | 0 | 4 | 743 | 585 | +158 |
| 3 | SAR OPMOBILITY | 31 | 22 | 15 | 1 | 6 | 649 | 558 | +91 |
| 4 | NOROPLAZA ATLANTICO | 29 | 22 | 14 | 1 | 7 | 652 | 596 | +56 |
| 5 | BALONMAN CHAPELA | 28 | 22 | 14 | 0 | 8 | 729 | 687 | +42 |
| 6 | BM LINEA21 LIGNUM PLUS | 27 | 22 | 13 | 1 | 8 | 682 | 627 | +55 |
| 7 | PAVIMENTOS RIAS BAIXAS BUEU ATL BALONMAN | 26 | 22 | 13 | 0 | 9 | 722 | 695 | +27 |
| 8 | REIZENTOLO LAVADORES VIGO | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 593 | 643 | -50 |
| 9 | FERLOVI CARBALLAL | 10 | 22 | 5 | 0 | 17 | 546 | 641 | -95 |
| 10 | VALINOX NOVAS B | 9 | 22 | 4 | 1 | 17 | 629 | 761 | -132 |
| 11 | CALVO XIRIA B | 8 | 22 | 3 | 2 | 17 | 584 | 694 | -110 |
| 12 | O GROVE PARAISO RASOEIRO BM | 3 | 22 | 1 | 1 | 20 | 526 | 731 | -205 |
Só a liga. O balance de arriba conta tamén copas e fases finais, así que non ten por que coincidir.
Clasificación · Copa Galicia autonómica masculina
| # | Equipo | PT | PX | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAR OPMOBILITY | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 78 | +30 |
| 2 | REIZENTOLO LAVADORES VIGO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 90 | -11 |
| 3 | BM LINEA21 LIGNUM PLUS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 89 | 94 | -5 |
| 4 | CALVO XIRIA B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 87 | 101 | -14 |
Só a liga. O balance de arriba conta tamén copas e fases finais, así que non ten por que coincidir.
Últimos resultados
Últimas crónicas
Ver todasVídeos
Ver Xiria TV
1 h 37 minBALONMANO | 1ª NACIONAL | CALVO XIRIA vs BM. PORRIÑO
1 h 45 min[1ª. AUT. MASC.] CALVO XIRIA B vs FERLOVI CARBALLAL
1 h 54 minBALONMANO | 1ª NACIONAL | CALVO XIRIA vs BALONMANO INGENIO
1 h 31 minBALONMANO | 1ª NACIONAL | CALVO XIRIA vs BALONMÁN SAEPLAST CAÑIZA


