Estatísticas
- equipos en competición
- 2
- partidos xogados
- 65
- vitorias
- 41
- goles marcados
- 1796
Por equipo
| Equipo | Categoría | X | G | E | P | F | C | Dif. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvo Xiria | Sénior feminino | 30 | 21 | 0 | 9 | 836 | 684 | +152 | D1 |
| Calvo Xiria | Sénior masculino | 35 | 20 | 3 | 12 | 960 | 941 | +19 | V1 |
X: xogados · G-E-P: gañados, empatados, perdidos · F/C: goles a favor e en contra. Contan todos os partidos con resultado: liga, copa e fases.
Goleadores do sénior
Calvo Xiria · Sénior masculino
| # | Xogador | Goles | Partidos | Media | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Garcia Pichel | 159 | 28 | 5.7 | 14 | |
| 2 | Hugo Rodriguez Garcia | 105 | 28 | 3.8 | 9 | |
| 3 | Jorge Bouzas Pichel | 101 | 28 | 3.6 | 8 | |
| 4 | Diego Vega Alvarez | 68 | 28 | 2.4 | 8 | |
| 5 | Gabriel Castiñeiras Trigo | 62 | 29 | 2.1 | 8 | |
| 6 | Manuel Ramon Mendez Cabeza | 61 | 30 | 2 | 6 | |
| 7 | Eduardo Jose Cousillas Miner | 54 | 16 | 3.4 | 7 | |
| 8 | Mario Cancela Couto | 53 | 30 | 1.8 | 7 | |
| 9 | Diego Antelo Campos | 37 | 28 | 1.3 | 7 | |
| 10 | Alejandro Gomez Agra | 35 | 24 | 1.5 | 5 | |
| 11 | Carlos Martin Guisasola | 31 | 29 | 1.1 | 3 | |
| 12 | Carlos Varela Garcia | 16 | 28 | 0.6 | 3 | |
| 13 | Francisco Jose Rey Pereira | 14 | 18 | 0.8 | 3 | |
| 14 | Julian Garcia Cobelo | 10 | 15 | 0.7 | 5 | |
| 15 | Martin Fuentes Pombo | 6 | 6 | 1 | 3 | |
| 16 | Aaron Rodriguez Suarez | 5 | 12 | 0.4 | 2 | |
| 17 | Antonio Mato Gomez | 4 | 29 | 0.1 | 1 | |
| 18 | Esteban Puñal Suarez | 1 | 4 | 0.3 | 1 | |
Calvo Xiria · Sénior feminino
| # | Xogador | Goles | Partidos | Media | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Gomez Agra | 114 | 29 | 3.9 | 10 | |
| 2 | Elena Segade Martinez | 97 | 28 | 3.5 | 10 | |
| 3 | Tamara Pombo Fraga | 84 | 25 | 3.4 | 9 | |
| 4 | Minia Calvo Canosa | 80 | 30 | 2.7 | 7 | |
| 5 | Aida Vizcaino Regueira | 78 | 29 | 2.7 | 6 | |
| 6 | Alba Rodriguez Pombo | 68 | 30 | 2.3 | 6 | |
| 7 | Raquel Gomez Cotelo | 63 | 27 | 2.3 | 7 | |
| 8 | Sheila Ferreiro Rama | 60 | 30 | 2 | 7 | |
| 9 | Lara Otero Suarez | 55 | 25 | 2.2 | 8 | |
| 10 | Juana Maria Garrochena Gonzalez | 50 | 29 | 1.7 | 7 | |
| 11 | Jessica Posse Diaz | 39 | 28 | 1.4 | 4 | |
| 12 | Natalia Solis Pose | 34 | 27 | 1.3 | 3 | |
| 13 | Andrea Diaz Garcia | 7 | 29 | 0.2 | 1 | |
| 14 | Alba Garcia Lopez | 3 | 4 | 0.8 | 2 | |
| 15 | Nerea Varela Vila | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| 16 | Sara Maria Pose Varona | 1 | 29 | 0 | 1 | |
Datos das actas oficiais da RFEBM: contan só os partidos con acta publicada, e os nomes van como figuran nela. Só o sénior ten actas con goleadores; das categorías de base non se publican estatísticas individuais.
Os récords do club: vitorias, rachas e remontadas →