Estatísticas
- equipos en competición
- 14
- partidos xogados
- 179
- vitorias
- 89
- goles marcados
- 5181
Por equipo
| Equipo | Categoría | X | G | E | P | F | C | Dif. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvo Xiria B | Sénior masculino | 33 | 31 | 1 | 1 | 1096 | 793 | +303 | V2 |
| Tubasys Xiria | Infantil masculino | 5 | 3 | 0 | 2 | 165 | 142 | +23 | D1 |
| MONTAXES CARBALLO XIRIA B | Xuvenil masculino | 24 | 14 | 1 | 9 | 802 | 700 | +102 | V3 |
| Garaysa Xiria | Cadete masculino | 6 | 3 | 0 | 3 | 188 | 162 | +26 | D3 |
| Grupo Lemaco Xiria | Xuvenil feminino | 15 | 7 | 0 | 8 | 381 | 365 | +16 | V2 |
| Calvo Xiria | Sénior masculino | 32 | 14 | 2 | 16 | 973 | 945 | +28 | D1 |
| Calvo Xiria | Sénior feminino | 22 | 8 | 2 | 12 | 504 | 521 | -17 | D1 |
| GARAYSA XIRIA C | Infantil masculino | 9 | 3 | 0 | 6 | 240 | 249 | -9 | V1 |
| Hierros Varela Urbieta Xiria | Xuvenil masculino | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 95 | -3 | D2 |
| Garaysa Xiria | Infantil masculino | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 84 | -6 | V1 |
| GRUPO LEMACO XIRIA B | Cadete feminino | 8 | 2 | 1 | 5 | 190 | 215 | -25 | D1 |
| Montaxes Carballo Xiria | Cadete masculino | 4 | 1 | 0 | 3 | 128 | 148 | -20 | D3 |
| GARAYSA XIRIA B | Infantil masculino | 7 | 1 | 0 | 6 | 193 | 242 | -49 | D3 |
| MAQUISABA XIRIA | Infantil masculino | 8 | 0 | 1 | 7 | 151 | 225 | -74 | D1 |
X: xogados · G-E-P: gañados, empatados, perdidos · F/C: goles a favor e en contra. Contan todos os partidos con resultado: liga, copa e fases.
Goleadores do sénior
Calvo Xiria · Sénior masculino
| # | Xogador | Goles | Partidos | Media | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Garcia Pichel | 154 | 31 | 5 | 12 | |
| 2 | Mario Cancela Couto | 124 | 25 | 5 | 12 | |
| 3 | Julian Garcia Cobelo | 100 | 27 | 3.7 | 10 | |
| 4 | Daniel Periscal Bertoa | 79 | 25 | 3.2 | 9 | |
| 5 | Gabriel Castiñeiras Trigo | 66 | 29 | 2.3 | 8 | |
| 6 | Hugo Rodriguez Garcia | 66 | 23 | 2.9 | 12 | |
| 7 | Diego Gago Fuentes | 59 | 30 | 2 | 4 | |
| 8 | Aaron Rodriguez Suarez | 57 | 32 | 1.8 | 6 | |
| 9 | Mario Garcia de Searez Fidalgo | 46 | 26 | 1.8 | 6 | |
| 10 | Jorge Bouzas Pichel | 39 | 32 | 1.2 | 5 | |
| 11 | Senen Garea Gutierrez | 38 | 32 | 1.2 | 5 | |
| 12 | Carlos Varela Garcia | 24 | 26 | 0.9 | 3 | |
| 13 | Pablo Veiga Mourin | 24 | 23 | 1 | 4 | |
| 14 | Orlando Kulutue Muheho Salupassa | 23 | 16 | 1.4 | 9 | |
| 15 | Diego Antelo Campos | 19 | 17 | 1.1 | 3 | |
| 16 | Jose Manuel Negreira Abelenda | 14 | 8 | 1.8 | 6 | |
| 17 | Eduardo Jose Cousillas Miner | 13 | 6 | 2.2 | 5 | |
| 18 | Marcos Suarez Perez | 12 | 4 | 3 | 4 | |
| 19 | Antonio Mato Gomez | 9 | 31 | 0.3 | 2 | |
| 20 | Esteban Puñal Suarez | 3 | 2 | 1.5 | 2 | |
| 21 | Samuel Veiga Pensado | 2 | 17 | 0.1 | 1 | |
| 22 | Dario Jose Calviño Rama | 1 | 25 | 0 | 1 | |
| 23 | Samuel Soneira Rodriguez | 1 | 6 | 0.2 | 1 | |
Calvo Xiria · Sénior feminino
| # | Xogador | Goles | Partidos | Media | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Gomez Agra | 109 | 21 | 5.2 | 9 | |
| 2 | Lara Souto Felipez | 99 | 22 | 4.5 | 11 | |
| 3 | Elena Segade Martinez | 72 | 20 | 3.6 | 6 | |
| 4 | Minia Calvo Canosa | 46 | 21 | 2.2 | 6 | |
| 5 | Natalia Solis Pose | 44 | 22 | 2 | 9 | |
| 6 | Tamara Pombo Fraga | 32 | 22 | 1.5 | 4 | |
| 7 | Nerea Varela Balsa | 27 | 22 | 1.2 | 4 | |
| 8 | Mara Garabaya Rodriguez | 20 | 16 | 1.3 | 6 | |
| 9 | Marina Rodriguez Fernandez | 16 | 22 | 0.7 | 5 | |
| 10 | Sheila Ferreiro Rama | 13 | 13 | 1 | 4 | |
| 11 | Carla Bello Lopez | 8 | 21 | 0.4 | 2 | |
| 12 | Maria Patiño Vilar | 8 | 22 | 0.4 | 2 | |
| 13 | Coral Ruibal Fraga | 6 | 17 | 0.4 | 3 | |
| 14 | Aitana Tasende Dominguez | 4 | 8 | 0.5 | 1 | |
Datos das actas oficiais da RFEBM: contan só os partidos con acta publicada, e os nomes van como figuran nela. Só o sénior ten actas con goleadores; das categorías de base non se publican estatísticas individuais.
Os récords do club: vitorias, rachas e remontadas →