Xuvenil masculino
Tempada 2025/26 · tempada rematada
9gañados
2empates
16perdidos
751a favor
896en contra
Clasificación · Xuvenil masculino · Copa Federación grupo Norte
| # | Equipo | PT | PX | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM CULLEREDO GALAICO CARAVANING | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 119 | 99 | +20 |
| 2 | OAR CORUÑA 1952 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 107 | 87 | +20 |
| 3 | BM LINEA21 A2IC CELULOSAS | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 116 | 125 | -9 |
| 4 | CLUB BALONMANO ATLANTICO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 78 | 91 | -13 |
| 5 | HIERROS VARELA URBIETA XIRIA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 114 | -18 |
Só a liga. O balance de arriba conta tamén copas e fases finais, así que non ten por que coincidir.
Clasificación · Xuvenil masculino · Liga Ouro
| # | Equipo | PT | PX | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUENAS MIGAS LUCEROS | 34 | 18 | 17 | 0 | 1 | 624 | 426 | +198 |
| 2 | EMBUTIDOS LALINENSE | 34 | 18 | 17 | 0 | 1 | 617 | 439 | +178 |
| 3 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 26 | 18 | 13 | 0 | 5 | 643 | 498 | +145 |
| 4 | MARTINEZ & DE CASTRO BALONMAN TUI | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 648 | 602 | +46 |
| 5 | VALINOX NOVAS | 16 | 18 | 8 | 0 | 10 | 532 | 541 | -9 |
| 6 | S.D. TEUCRO UIE | 14 | 18 | 7 | 0 | 11 | 518 | 568 | -50 |
| 7 | HIERROS VARELA URBIETA XIRIA | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 502 | 648 | -146 |
| 8 | BALONMAN CHAPELA | 10 | 18 | 5 | 0 | 13 | 545 | 621 | -76 |
| 9 | CELTAMOTOR RECONQUISTA DE VIGO | 9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 513 | 605 | -92 |
| 10 | BM LINEA21 A2iC CELULOSAS | 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 434 | 628 | -194 |
Só a liga. O balance de arriba conta tamén copas e fases finais, así que non ten por que coincidir.
Clasificación · Playoff xuvenil masculino
| # | Equipo | PT | PX | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117 | 76 | +41 |
| 2 | HIERROS VARELA URBIETA XIRIA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 74 | +12 |
| 3 | BM CULLEREDO GALAICO CARAVANING | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 79 | -2 |
| 4 | HABITOS LAVADORES VIGO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 112 | -51 |
Só a liga. O balance de arriba conta tamén copas e fases finais, así que non ten por que coincidir.
Clasificación · Xuvenil masculino fase de clasificación
| # | Equipo | PT | PX | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALINOX NOVAS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 78 | +34 |
| 2 | MILLAVEN CP LUCENSE | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | 91 | -11 |
| 3 | HIERROS VARELA URBIETA XIRIA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 95 | 87 | +8 |
| 4 | SOCAIRE ARQUITECTOS BUEU ATL. BALONMAN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 82 | 113 | -31 |
Só a liga. O balance de arriba conta tamén copas e fases finais, así que non ten por que coincidir.
Clasificación · Xuvenil masculino · Copa Federación grupo NorteClasificación · Xuvenil masculino · Liga OuroClasificación · Playoff xuvenil masculinoClasificación · Xuvenil masculino fase de clasificación
Últimos resultados
Últimas crónicas
Ver todasVídeos
Ver Xiria TV
1 h 38 min[XUV.MASC.] HIERROS VARELA URBIETA XIRIA - BM. LÍNEA 21 A2IC CELULOSAS
1 h 21 min[XUV.MASC.] HIERROS VARELA URBIETA XIRIA vs BM CULLEREDO GALAICO CARAVANING
1 h 34 min[XUV.MASC.] HIERROS VARELA URBIETA XIRIA vs S.D. TEUCRO UIE
1 h 08 min[XUV. MASC.] HIERROS VARELA URBIETA XIRIA - BM. LÍNEA 21


